12寸可擴展工業平板電腦P12R-700~特點
● 支持Intel ®3 th Core™ i7/i5/i3桌面級處理器
● 搭配B75芯片
● 2x DDR3L SO-DIMM,雙通道支持,最高支持16GB
● 支持同步/異步雙顯
● 0個USB 接口,其中4個支持高速USB 3.0接口
● 最高可擴展6個intel千兆網絡接口
● 高溫五線電阻觸摸屏
● 2硬盤存儲支持(M-SATA內置+2.5寸內置HDD)
● 電源方案可選(可選18V~30V寬壓模塊)
全國統一服務熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區西園九路8號A402
12寸可擴展工業平板電腦P12R-700~特點
● 支持Intel ®3 th Core™ i7/i5/i3桌面級處理器
● 搭配B75芯片
● 2x DDR3L SO-DIMM,雙通道支持,最高支持16GB
● 支持同步/異步雙顯
● 0個USB 接口,其中4個支持高速USB 3.0接口
● 最高可擴展6個intel千兆網絡接口
● 高溫五線電阻觸摸屏
● 2硬盤存儲支持(M-SATA內置+2.5寸內置HDD)
● 電源方案可選(可選18V~30V寬壓模塊)
12.1寸電阻屏工業平板電腦P12R-700采用模塊化設計,顛覆傳統低功耗模式設計,支持Intel core 第三代桌面式 I3/I5/I7處理器,最高支持16GB DDR3 筆記本內存,整機采用無線纜設計,主板功能和內部布局完全根據工業高可靠應用需求而設計,工業流線型箱體設計,整機采用鋁合金材質,內部全封閉結構,超大面積的鋁鰭片和熱導管與PWM調速風扇相結合,完美解決95W發熱功耗,提供更高效率的散熱方案,使其能適應嚴苛工業現場應用環境。
系統參數 | ||
處理器 | CPU | Intel?3thCore? i3/i5/i7 Pentium/Celeron LGA1155CPU,TDP 13=55WI5A7=77W |
芯片組 | Intel? B75 | |
BIOS | AMI BIOS支持高級電源管理ACPI,CPU溫度、系統電壓實時監控 | |
內存 | 容量 | 單根最大支持8G/雙通道支持,可擴展至16GB |
存儲 | 接口 | 2*DDR3/DDR3L SO-DIMM |
顯示 | 芯片組 | CPU集成Intel? HD graphics,支持DIRECTX12 |
輸出 | 1*VGA(最大支持分辨率支持:2048*1536) 1*HDMI(最大支持分辨率支持:1920*1200,@30Hz) |
|
網絡 | 芯片 | 2*Intel? 82574L EthernetConnection |
WIFI & 3G/4G |
1*Mini-PCIE(半高/全高,支持802.11b/g/n,3G/4G,選配) 1*SIM卡槽 |
|
音頻 | 芯片 接口 |
Realtek ALC66ZVD 1*Mic-in+1*Audio-out |
I/O接口 | USB 串口 |
4*USB3.0+5*USB2.0 2*DB9RS232(COM1/COM2支持 RS485/RS232 帶光電隔離) 1*12Pin鳳凰端子4*RS232 |
擴展接口 | PCIE | 1*PCIE8X或(1*PCI),L<160mm,H<22mm |
GPIO | 6*GPIO(3進3出,DI低電平有效,DO高電平) | |
PCle | 1* PCIE8X或(1*PCI),L<160mm,H<22mm | |
電源 | 電源類型 | DC |
接口 | 1*4pinDC_IN | |
輸入電壓 | 12V/19V,默認19V適配器(支持18V-30V寬壓模塊,整機最大功耗不得高于100W,選配) | |
LED/按鈕 | 開機 | 1*開機按鈕(含狀態LED) |
看門狗 | 輸出/間隔 | 中斷、系統重啟/255 級定時間隔 |
操作系統 | 版本 | WindowXP,Window7/8/10,32位/64位,Linux |
液晶顯示屏參數 | |||
顯示屏 | 12.1”(XGA)a-Si TFT-LCD | 背光MTBF | 30.000小時 |
分辨率 | 800(H)*600(V),1024(H)*768(V) | 亮度 | 350cd/m2 |
最大色位 | 16.7M(6-bit/8-bit) | 對比度 | 800:1 |
顯示區域 | 245.76(H)*184.32(V)mm | 像素距離 | 0.240*0.240mm |
響應時間 | 16(Typ.)(Tr+Td)ms | 可視角度 | 80/80/80/80(Typ.)(CR>=10) |
背光 | WLED | 長寬比 | 16:10 |
觸控參數 | |||
觸控 | 五線高溫電阻單點觸控 | 輸入方式 | 手指/觸摸筆 |
分辨率 | 4096*4096 | 點擊壽命 | 250克力度,3500萬次 |
表面硬度 | 3H | 畫筆壽命 | 250克力度, 500萬次 |
透光率 | >81% | 響應時間 | <5ms |
觸控通訊 | USB | 靜電等級 | 接觸6KV,空氣8KV |
機構參數 | |||
顏色 | 工業灰+閃銀 | 重量 | 不含包裝:7Kg,含包裝:7.5Kg |
外形尺寸 | 310mm(L)*247mm(W)*102.3mm(H) | 箱體尺寸 | 300.5mm(L)*237.5mm(W)*96.3mm(H) |
安裝選項 | 100mm VESA 安裝和前部嵌入式安裝 | 開孔尺寸 | 303mm(L)*240mm(W) |
環境參數 | |||
工作溫度 | 0~50°C |
存儲溫度 | -20°C ~60°C |
相對濕度 | 10%~90%@40°C(非凝結) | 震動 | 1.5Grms@5-500Hz,random,1hr/axis |
沖擊 | 10G,11秒間隔,半正炫波 |
12.1寸可擴展工業平板電腦XH-P12R-700工程圖
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業顯示器 | 工業液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |