· 支持VGA/DVI/HDMI多種信號輸入
· 精密電阻式觸摸屏,支持COM和USB通訊接口
· 高強(qiáng)度鋼面板和鈑金箱體結(jié)構(gòu),19英寸標(biāo)準(zhǔn)上架式安裝
· 直流12V電源輸入,標(biāo)配AC220V轉(zhuǎn)DC12V電源適配器
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
· 支持VGA/DVI/HDMI多種信號輸入
· 精密電阻式觸摸屏,支持COM和USB通訊接口
· 高強(qiáng)度鋼面板和鈑金箱體結(jié)構(gòu),19英寸標(biāo)準(zhǔn)上架式安裝
· 直流12V電源輸入,標(biāo)配AC220V轉(zhuǎn)DC12V電源適配器
材料 | 高強(qiáng)度鋼板面板達(dá)到IP65防護(hù)等級,全鋼型箱體結(jié)構(gòu) |
安裝 | 19英寸標(biāo)準(zhǔn)上架式 |
開關(guān)和指示 | 前面板開關(guān)、指示燈和OSD調(diào)節(jié)按鍵 |
信號輸入 | 支持VGA/DVI/HDMI多種信號輸入 |
觸摸屏通訊接口 | RS232、USB端口(可選) |
電源 | 直流12V電壓輸入,可選配220VAC轉(zhuǎn)12VDC電源適配器 |
面板顏色 | 黑色(細(xì)砂紋、亞光) |
總體尺寸 | 482.6×354.8×51 mm(寬×高×深) |
箱體尺寸 | 400×335×41 mm(寬×高×深) |
開孔尺寸 | 443×338 mm(寬×高) |
重量 | 8.2kg |
尺寸/類型 | 17"SXGA TFT LCD |
分辨率 | 1280×1024 |
最大色彩 | 16M |
顯示面積 | 338×270mm |
反應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
背光 | LED |
背光MTBF | 50,000小時(shí) |
亮度 | 250cd/m2 |
對比度 | 500:1 |
點(diǎn)陣 | 0.297×0.297 |
可視角度 | (H)140/(V)130 |
尺寸/類型 | 17"高溫五線模擬電阻式 |
分辨率 | 4096 x 4096 |
觸摸響應(yīng)時(shí)間 | <5ms |
表面硬度 | 3H |
點(diǎn)擊壽命 | 250克力度,3500萬次 |
筆劃壽命 | 250克力度,500萬次 |
透光率 | 81%以上 |
工作溫度 | 0~60℃ |
存儲溫度 | -20~+70℃ |
相對溫度 | 10~95%@40℃(無凝結(jié)) |
振動(dòng) | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號)
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |