全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號(hào))
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
基礎(chǔ)信息: | 品牌 | 天馬(TIANMA) | 型號(hào)名稱 | TM150XDHG01 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 15.0吋 | 適用于 | 工業(yè),戶外高亮 | |
最大額定 : | 工作溫度 | -30 ~ 70 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | 寬溫,超高亮度,白光LED背光,含LED驅(qū)動(dòng)器,表面霧面 |
基礎(chǔ)信息 : | 亮度(cd/m²) | 1000 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 12 o'clock | 響應(yīng)速度 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顏色數(shù)量 | 262K (6-bit) |
色溫 | 6485K | 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 54% | sRGB覆蓋率 | 75% |
Adobe RGB覆蓋率 | 56% | DCI-P3覆蓋率 | 56% | |
Rec.2020覆蓋率 | 40% | 色域說(shuō)明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能 : | 陽(yáng)光下可視性 | 是 |
像素特征 : | 分辨率 | 1600(RGB)×1200 , UXGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.0635×0.1905 mm | 像素間距(W×H) | 0.1905×0.1905 mm | |
物理尺寸 : | 顯示尺寸 | 304.8(W)×228.6(H) mm | 外觀尺寸 | 318.7(W)×212.65(H) mm |
可視尺寸 | 307.8(W)×231.1(H) mm | 外觀厚度 | 6.0/6.5 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比(W:H) | 4:3 | 外觀樣式 | - | |
安裝方式 : | Side mounting holes (4-M2.5) on left, right bezel | |||
其它細(xì)節(jié) : | 重量 | 620g | 表面處理 | 霧面 |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
信號(hào)電氣 : | 輸入電流 | 990mA (Typ.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | |
功率消耗 | - | 信號(hào)接口 | LVDS (2 ch, 6-bit) | ||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | |
信號(hào)詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 |
航空電子 | FI-XB30SL-HF10 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs |
燈管特征 : | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 |
可換性 | - | 燈管形狀 | - | 燈管壽命 | 30K(Typ.) (Hours) | |
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
信號(hào)詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
廣瀨電機(jī) | DF19L-14P-1H | 1.0 mm | 14 pins | 1 pcs | ||
燈管驅(qū)動(dòng) : | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | |||||
驅(qū)動(dòng)電氣 : | 輸入電壓 | 12.0±1.2V | 輸入電流 | 1.14/1.29A (Typ./Max.) |
包裝箱 : | 數(shù)量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
15 pcs / 箱 | 520×435×330 mm | 12.75 Kgs |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號(hào)-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |