全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
Item | Specification |
type | PC050TN44 |
LCD type | 5.0” TN a-Si TFT active matrix |
Dot format | 800 x (RGB)(W) x 480(H) |
Display mode | Normally white, Trans-missive |
Viewing direction | All (with Omni-wide film)65/80/80/80 |
Contrast ratio | 500 (Typ.) |
Luminance | 450 (Typ.) Cd/m2 |
Outline dimension | 120.70(W) x 75.80(H) x 2.80(Max.)mm |
Active area | 108.00(W) x 64.80(H)mm |
Pixel pitch | 0.135 x 0.135mm |
Pixel arrangement | RGB stripe type |
Display colors | 16.7M colors |
Surface treatment | Anti-glare |
LCD Driver IC | ILI6122(Source), ILI5960(Gate) |
Interface type | 24-bit parallel RGB |
Backlight | 12pcs White LED (6 serial & 2 parallel) |
Weight | 56.4g |
Operating temperature | - 20~70°C |
Storage temperature | - 30~80°C |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
公司座機:0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號)
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |