全國統一服務熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區西園九路8號A402
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、群創7寸液晶模組P070BAG-CM1 應用詳情
基本信息: |
面板品牌 | 群創 | 面板型號 | P070BAG-CM1 |
面板尺寸 | 7.0" | 面板應用 | 車載顯示,平板電腦 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環境: | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 儲存溫度 | -30 ~ 80 °C |
ROHS狀態 | ROHS | |||
典型特征: | 6/8位灰階可選,風景模式,白光LED背光,寬屏,上/下/左/右翻轉顯示 |
二、群創7寸液晶模組P070BAG-CM1結構詳情
像素特征: |
分辨率 | 1024(RGB)×600 , WSVGA | 點間距 | 0.0502×0.1432 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1432×0.1432 mm (H×V) | |
結構特征: | 顯示區域 | 154.214×85.92 mm (H×V) | 可視區域 | 156.7×89.1 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 164.9×100 mm (H×V) | 外觀厚度 | 4.8±0.3 mm | |
外觀特征: | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
安裝孔位 : | Without | |||
其它特征 | 重量 | 140g (Typ.) | 表面處理 | Hard coating |
三、群創7寸液晶模組P070BAG-CM1 光學詳情
基本信息: | 面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳視角 | 6 o'clock | 反應時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
色域 | 70% NTSC (CIE1931) | 亮度變動 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群創7寸液晶模組P070BAG-CM1電子詳情
翻轉掃描: | 翻轉 (水平/垂直) |
幀頻率: | 60Hz |
五、群創7寸液晶模組P070BAG-CM1 背光詳情
背光特征: | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 15K(Typ.) (Hours) |
數量 | - | 燈管形狀 | - | 位置 | 側入式光源 | |
燈管電氣: | 電壓輸入 | 8.4/9.9/10.2V (Typ./Max.) | 電流輸入 | 265mA (Typ.) | ||
功耗 | 2.62W (Typ.) | |||||
接口特征: | 類型 | 包含在屏信號接口中 |
六、群創7寸液晶模組P070BAG-CM1信號詳情
信號系統: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 邏輯電壓 | - | |
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3/11.04/20.0/-6.8V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | 電流輸入 | 35/20.0/0.26mA (Typ.)(DIVDD/AIVDD/IGH/IGL) |
功耗 | 0.4W (Typ.) | |||
接口特征: | 類型 | FPC | 位置 | - |
FPC詳情: | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
0.5mm | 40pins | 1pcs | - |
七、群創7寸液晶模組P070BAG-CM1包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
50 pcs / 箱 | 10.12±0.51 Kgs | 525×362×250 mm (L×W×H) |
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業顯示器 | 工業液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |