全國統一服務熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區西園九路8號A402
基礎信息 : | 品牌 | 群創(INNOLUX) | 型號名稱 | G070ACE-LH1 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 7.0吋 | 適用于 | 工業,戶外高亮 | |
最大額定 : | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 寬溫,超高亮度,白色LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅動器,6/8位灰階可選,表面霧面 |
基礎信息 : | 亮度(cd/m²) | 1000 (Typ.) | 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 響應速度 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | AAS,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顏色數量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6485K | 白場變動 | 1.43 (Max.)(5 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 59% | sRGB覆蓋率 | 82% |
Adobe RGB覆蓋率 | 62% | DCI-P3覆蓋率 | 61% | |
Rec.2020覆蓋率 | 44% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能 : | 室外可視性 | 是 | 透射度 | - |
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點間距(W×H) | 0.0635×0.1905 (H×V) | 像素間距(W×H) | 0.1905×0.1905 (H×V) [133PPI] | |
物理尺寸 : | 顯示尺寸(mm) | 152.4(H) × 91.44(V) | 外觀尺寸(mm) | 170(H) × 110(V) |
可視尺寸(mm) | 154.4(H) × 93.44(V) | 外觀厚度(mm) | 6.0/8.85 (Typ./Max.) | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 15:9 (H:V) | 外觀樣式 | - | |
安裝方式 : | Side mounting holes (4-M2) on up, down bezel | |||
其它細節 : | 重量 | 183±9g (Typ./Max.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | 3.98W (Typ.) |
信號電氣 : | 輸入電流 | 135/200mA (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | ||
功率消耗 | 0.48/0.73W (Typ./Max.) | 信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數 | 數量 | 腳定義 |
慶良 | 093G30-B0001A-G4 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs |
光源特征 : | 燈管類型 | WLED | 數量 | - | 位置 | 側入式光源 |
可換性 | - | 燈管形狀 | - | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時 | |
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號接口中 | ||
燈管驅動 : | 含LED驅動器 | |||||
驅動電氣 : | 輸入電壓 | 12.0±1.2V | 輸入電流 |
0.3±0.1A | ||
功率消耗 |
3.5/4.0W (Typ./Max.) |
包裝箱 : | 數量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
38 pcs / 箱 | 455×370×275 mm (L×W×H) | 8.30 Kgs |
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業顯示器 | 工業液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |