全國統一服務熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區西園九路8號A402
基本信息 : | 面板品牌 | 友達(AUO) | 面板型號 | G070VW01.012 |
面板尺寸 | 7.0英寸 | |||
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 寬溫,白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅動器,上/下,左/右翻轉顯示,6/8位灰階可選,表面霧面 |
像素特征 : | 像素數量 | 800(RGB)×480, WVGA | 點間距 |
0.0635×0.1905 mm (H×V) |
像素布局 |
RGB垂直條狀 |
像素間距 |
0.1905×0.1905 mm (H×V) [133PPI] | |
結構尺寸 : |
顯示區域 | 152.4×91.44 mm (H×V) | 可視區域 | 155.2×94.24 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 170×111 mm (H×V) | 外觀厚度 | 7.5±0.5 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 15:9 (H:V) | 外觀樣式 | - | |
安裝孔位 : |
Without | |||
其它特征 : | 重量 |
165/175g (Typ./Max.) |
表面處理 |
霧面,Hard coating (3H) |
基本信息 : | 面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 | 光學模式 | 透射式 | |
最佳視角 | 全視角 | 反應時間 | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 顯示顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色溫 | 6638K | 亮度變動 | 1.30 (Max.)(5 points) |
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 數量 | - | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時 |
是否可換 | No | 燈管形狀 | 1串 | 位置 |
側入式光源 |
|
接口特征 : |
類型 |
端子 | 位置 - |
- | ||
燈管驅動 | 含LED驅動器 | |||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
恩得利 | 3808K-F04N-02R | 1.25 mm | 4 pins | 1 pcs | ||
驅動電氣 : |
電壓輸入 | 12.0V (Typ.) |
信號系統 : |
LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 信號邏輯電壓 | - | |||
信號電氣 : | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 |
- | ||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 |
- | ||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
廣瀨電機 | DF19LA-20P-1H | 1.0 mm | 20 pins | 1 pcs |
LVDS-20P1C8B-140A |
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業顯示器 | 工業液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |