全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號(hào))
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
基本信息: | 面板品牌 | AUO | 面板型號(hào) | G150XAN01.1 |
類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè) | |
應(yīng)用環(huán)境: | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲(chǔ)溫度 | - |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | - | |
典型特征: | 廣視角,風(fēng)景模式,白光LED背光,背光壽命大于5萬(wàn)小時(shí) |
像素特征: | 分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA | 點(diǎn)間距(mm) | 0.099×0.297 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.297×0.297 (H×V) | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域(mm) | 304.128(H) × 228.096(V) | 開口區(qū)域(mm) | - |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀樣式 | - |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
基礎(chǔ)信息: | 顯示亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 響應(yīng)時(shí)間(ms) | - | |
色彩性能: | 白色坐標(biāo) | - | 支持顏色 | 16.2M (6-bit + FRC) |
幀頻率 : | 60Hz |
信號(hào)類型 : | LVDS (1 ch, 8-bit) | 邏輯電壓 | - |
光源特征: | 光源類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 光源壽命 | 50K(Typ.) (Hours) |
是否可換 | - | 形狀 | - | 光源位置 | 側(cè)入式光源 |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號(hào)-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |