全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號(hào))
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
基本信息: | 品牌 | AUO | 型號(hào) | G156XTN01.2 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 15吋 | 適用于 | 工業(yè) | |
最大額定值: | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 85 °C |
抗震能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型特征: | 廣視角,風(fēng)景模式,寬溫,白光LED背光,背光壽命大于7萬小時(shí),寬屏 |
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 400(Typ.) | 對(duì)比度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 6 o'clock | 響應(yīng)速度 | 10 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
可視角度 | 85/85/70/80 (Typ.)(CR≥10) | 化學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
色彩性能: | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顏色數(shù)量 | 16.7M (6-bit + FRC) |
色溫 | 6485K | 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(5 points) |
|
1931色域: | NTSC比值 | - | sRGB覆蓋率 | 82% |
Adobe RGB覆蓋率 | 65% | DCI-P3覆蓋率 | 65% | |
Rec.2020覆蓋率 | 47% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
像素特征: | 分辨率 | 1366(RGB)×768 , WXGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.084×0.252 mm | 像素間距(W×H) | 0.252×0.252 mm | |
物理尺寸: | 顯示尺寸(W×H) | 344.232(W)×193.536(H) mm | 可視尺寸(W×H) | - |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景肖像 |
寬高比(W:H) | 16:9 | 外觀形狀 | - |
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描: | No |
信號(hào)電氣: | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 電流供應(yīng) | - |
功率消耗 | - | 信號(hào)接口 | eDP (1 Lane) | |
接口特征 | 位置 | - | 類型 | 端子 |
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源- |
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | - | 壽命 | 70K(Min.) | |
接口特征: | 位置 | - | 是否可換 | No |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號(hào)-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |