全國統(tǒng)一服務熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
1、我公司G101STN01.2為友達光電原廠原裝全新液晶屏A規(guī)液晶屏;質(zhì)量符合原廠的質(zhì)量協(xié)議及技術協(xié)議標準(簡稱IIS準);
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、友達10.1寸液晶模組G101STN01.2 應用詳情
基本信息: | 面板品牌 | AUO | 面板型號 | G101STN01.2 |
面板尺寸 | 10.1" |
面板應用 |
工業(yè) | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | -10 ~ 60 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 70 °C |
RoHS狀態(tài) | ROSH | |||
典型特征 : | 表面霧面,6/8位灰階可選,風景模式,白色LED背光,背光壽命大于5萬小時,寬屏,信號端子倒裝 |
二、友達10.1寸液晶模組G101STN01.2 結構詳情
像素特征 : | 像素數(shù)量 | 1024(RGB)*600 , WSVGA | 點間距 | 0.0725*0.2088 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.2175*0.2088 mm(H×V) | |
結構尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 222.72*125.28 mm (H×V) | 可視區(qū)域 | 224.72*127.28 mm(H×V) |
外觀尺寸 | 235*143 mm (H*V) | 外觀厚度 | 5.0±0.5 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 |
風景模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | |||
安裝孔位 : | Without | |||
其它特征 : | 重量 | 340g (Max.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、友達10.1寸液晶模組G101STN01.2光學詳情
基本信息 : | 面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
反應時間 | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms | |||
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色域 | 45% NTSC (CIE1931) | 亮度變動 | 1.25 (Max.)(5 points) |
四、友達10.1寸液晶模組G101STN01.2電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : |
No |
功率消耗 : | 2.48W (Typ.) |
五、友達10.1寸液晶模組G101STN01.2背光詳情
背光特征: | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 50K(Min.) (Hours) |
位置 | 側入式光源 | |||
燈管電氣: | 電壓輸入 | 25.6/31.7V (Typ./Max.) | 電流輸入 | 30mA (Typ.) |
功耗 | 2.3/2.85W (Typ./Max.) | |||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅(qū)動 | 無 |
六、友達10.1寸液晶模組G101STN01.2信號詳情
信號系統(tǒng) : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||
信號電氣 : | 電壓輸入 | 3.3/10.0/18.0/-8.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | 電流輸入 | 10.4/13.4/0.3/0.3mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) | |
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||
FPC詳情: | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | ||
0.5 mm | 50 pins | 1 pcs |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
公司座機:0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號)
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |