全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
基本信息: | 品牌 | AUO | 型號 | G101QAN01.1 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 10.1吋 | 適用于 | 工業(yè) | |
最大額定值: | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
抗震能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | RoHS | RoHS | |
典型特征: | 廣視角,肖像模式,白光LED背光 |
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 400(Typ.) | 對比度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 化學(xué)模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能: | 白色坐標(biāo) | Wx:0.300; Wy:0.320 | 顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 7351K | 亮度均勻性 | 1.25 (Max.)(5 points) |
像素特征: | 分辨率 | 1600(RGB)×2560 , WQXGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點間距(W×H) | 0.0282×0.0846 (H×V) | 像素間距(W×H) | 0.0846×0.0846 (H×V) | |
物理尺寸: | 顯示尺寸 | 135.36(H) × 216.576(V) | 可視尺寸 | - |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景肖像 |
寬高比(W:H) | 10:16 | 外觀形狀 | - |
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描: | No |
信號電氣: | 信號接口 | MIPI (2 ch, 4 data lanes) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 |
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | - | 壽命 | 15K(Typ.) (Hours) | |
接口特征: | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號接口中 | ||
背光驅(qū)動: | 無 |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
公司座機:0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號)
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |