旭虹科技 2019-07-04
尺寸 | 型號(hào) | 分辨率 | 亮度 | 視角 | 接口 | 工作溫度 |
4.3” |
AT043TN25 V.2 | 480×272 | 500cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | RGB | -20 ~ 70 °C |
AT043TN24 V.7 | 480×272 | 500cd/m²(Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | RGB | -20 ~ 70 °C | |
5” | EJ050NA-01G | 800×480 | 350cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | RGB | -20 ~ 70 °C |
5.6” | AT056TN52 V.3 | 640×480 | 200 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | RGB | -20 ~ 70 °C |
AT056TN53 V.1 | 640×480 | 350 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | RGB | -20 ~ 70 °C | |
6.5” | AT065TN14 | 800×480 | 400cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | RGB | -30 ~ 85 °C |
7” | AT070TN94 | 800×480 | 400cd/m²(Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | RGB | -30 ~ 85 °C |
NJ070NA-23A | 1024×600 | 500 cd/m² (Typ.) | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) | LVDS | -20 ~ 70 °C | |
AT070TN92 | 800×480 | 250cd/m²(Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | RGB | -20 ~ 70 °C | |
AT070TN83 V.1 | 800×480 | 300 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | TTL | -20 ~ 70 °C | |
AT070TN93 V.2 | 800×480 | 250cd/m²(Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | RGB | -20 ~ 60 °C | |
AT070TN84 V.1 | 800×480 | 450cd/m²(Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | RGB | -30 ~ 85 °C | |
P070BAG-CM1 | 1024×600 | 500 cd/m² (Typ.) | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) | LVDS | -20 ~ 70 °C | |
8” | AT080TN64 | 800×480 | 450 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | RGB | -30 ~ 85 °C |
EJ080NA-05B | 800×600 | 250 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | RGB | -20 ~ 70 °C | |
9” | AT090TN12 V.3 | 800×480 | 250cd/m²(Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | TTL | -20 ~ 70 °C |
10.2” | AT102TN03 V.8 | 800×480 | 350cd/m²(Typ.) | 65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10) | TTL | -30 ~ 85 °C |
AT102TN03 V.9 | 800×480 | 250 cd/m² (Typ.) | 65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10) | TTL | -30 ~ 85 °C | |
10.4” | LSA40AT9001 | 800×600 | 250cd/m²(Typ.) | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10) | RGB | -10 ~ 50 °C |
規(guī)格書:
聯(lián)系我們
公司地址:杭州市西湖區(qū)西湖科技園西園三路3號(hào)A幢7樓712室
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號(hào)-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |