旭虹科技 2019-07-03
尺寸 | 品牌 | 型號 | 分辨率 | 亮度 | 視角 | 工作溫度 | 是否量產 |
7” | 友達 (AUO) | C070VAN02.4 | 800×480 | 1000cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產中 |
8” | 友達 (AUO) | C080EAN01.3 | 1280×720 | 400 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產中 |
9” | 友達 (AUO) | C090EAN01.1 | 1280×720 | 680 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產中 |
9” | 友達 (AUO) | C090EAN02.0 | 1280×720 | 650 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產中 |
10.1” | 友達 (AUO) | C101EAN01.0 | 1280×720 | 400 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產中 |
10.3” | 友達 (AUO) | C103VAN01.1 | 1280×480 | 600 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產中 |
12.3” | 友達 (AUO) | C123HAN01.1 | 1920×720 | 700 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產中 |
12.3” | 友達 (AUO) | C123VAN01.1 | 1920×720 | 700 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產中 |
12.3” | 友達 (AUO) | C123HAN02.1 | 1920×720 | 700 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產中 |
10.4” | 京東方 (BOE) | AV104X0M-N10 | 1024×768 | 600 cd/m² | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產中 |
10.1” | 群創(chuàng)(INNOLUX) | DJ101IA-07C |
1280×720 | 750 cd/m² | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產中 |
5” | 卡西歐(CASIO) | COM50H5N01ULC | 800×480 | 400 cd/m² | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產中 |
規(guī)格書:
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |